Impfpläne der verschiedenen Länder
Impfschemata der Grundimmunisation im Auslanda
Die Angaben ohne Zusatz bezeichnen Alter in Lebensmonaten, der Zusatz «a» steht für Lebensjahre| Land | DTP | HiB | Poliob | MMR | Hep-B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 3,4,5,13 | 3,4,5,13 | 3,5,13,6a | 15 | 4,5,13 | |||||
| Dänemark | 3,5,12 | 3,5,12 | 2a,3a,4a | 15 | ||||||
| Deutschland | 3,4,5,12–15 | 3,4,5,12–15 | 3,4,5,12–15 | 12–15 | 0–3,5,12–15 | |||||
| England | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4,3–5a | 12–15 | ||||||
| Finnland | 3,4,5,20–24 | 4,6,14–18 | 6,12,20,6a | 14–18 | ||||||
| Frankreich | 2,3,4,16–18 | 2,3,4,16–18 | 2,3,4,16–18 | >12 | >2m: 0,1,6 | |||||
| Griechenland | 2,4,6,18 | 4,6,12,24 | 2,4,6,4–6a | 12–15 | >2m: 0,1,6 | |||||
| Irland | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6,4–5a | 15 | ||||||
| Italien | 3,5,11–12 | 3,5,11 | 3,5,11–12,3a | 12,15 | 3,5,11 | |||||
| Luxemburg | 2,4,6,11–12 | 2,4,6,11–12 | 2,4,6,11–12,5–7a | 15–18 | >1m: 0,1,6 | |||||
| Niederlande | 2,3,4,11 | 2,3,4,11 | 2,3,4,11,4a | 14 | ||||||
| Österreich | 3,4,5,15–18 | 3,4,5,15–18 | 3,4,5,7a | 14 | >3m: 0,1,6,12 | |||||
| Portugal | 2,4,6,18–24 | – | 2,4,6,5–6a | 15 | >11a: 0,1,6 | |||||
| Schweden | 3,5,12 | 3,5,12 | 3,5,12,5–6a | 18 | ||||||
| Spanien | 2,4,6,18 | 2,4,6,18 | 2,4,6,18 | 15 | 0,2,6 oder 2,4,6 | |||||
| USA | 2,4,6,18–24 | 2,4,6,18–24 | 2,4,6–18,4–6a | 12 | 2,4,6 |
- Gültig am 1.7.1999, aber raschen Änderungen unterworfen
- OPV wurde 1999 noch verwandt in: England, Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland, Portugal, Spanien; IPV: Finnland, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Schweden; OPV/IPV: Italien, USA
Haupt-Schemata der AUFFRISCHIMPFUNGEN (RAPPEL) im Auslanda
| Land | DT | Polio | MMR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 6a, 15a | – | 12a | |||
| Dänemark | 5a | – | 12a | |||
| Deutschland | 5-6a, 11–18a | 11–18a | 5a | |||
| England | 3–5a, 13–18 | 13–18a | – | |||
| Finnland | 11–13a | 11–13a, 16–18a | 6a | |||
| Frankreich | 6a, 13–18a | 6a | 3–6a | |||
| Griechenland | 4a, 14–16a | – | 11–12a | |||
| Irland | 4–5a | – | 11–12a | |||
| Italien | 5–6a, 11–12a, 14–15a | – | 5–6 oder 11–12a | |||
| Luxemburg | 5–7a, 12–15a | 12–15a | 5–7a | |||
| Niederlande | 4a, 9a | 9a | 9a | |||
| Österreich | 7a, 14–15a | 14–15a | 7a | |||
| Portugal | 5–6a | – | 11–13a | |||
| Schweden | 10a | – | 12a | |||
| Spanien | 4–6a | 4–6a | 11–13a | |||
| USA | 4–6a, 11–13a | – | 4–6a |
- Gültig am 1.7.1999, aber raschen Änderungen unterworfen
